Player Profile

Black Ops 2
E
__error_404__

#-- of 727
Overall Ranking
0
Total Kills
0
Total Deaths
NaN
Kills Per Death
0
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Green Run/Bus Depot/Farm/Town
Last Map Played
Nacho | Town | nacho.gg/discord
Last Server Played
2 days
Of Play Time
76 weeks
Since First Connection
1 hour
Since Last Seen
49
Connections
an hour ago

Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
2 hours ago

Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord
5 days ago

Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord
23 days ago

Disconnected from Nacho | Buried | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Buried | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Origins | nacho.gg/discord
one month ago

Disconnected from Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord

Actions
View Stats