Player Profile

Black Ops 2
A
AquaZey

#263 of 790
Overall Ranking
8,644
Total Kills
6,487
Total Deaths
1.33
Kills Per Death
438
Perfomance Rating
406.4
Score Per Minute
Nuketown 2025
Last Map Played
Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Last Server Played
1 day
Of Play Time
20 weeks
Since First Connection
6 days
Since Last Seen
129
Connections
6 days ago

Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
this ,igger left
STFU NIGGER
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
7 days ago

Disconnected from Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
Connected to Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
Disconnected from Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
s no sense
to stop counter starfe
its like u ask to a csgo player
bro its cod
stop complain and stfu
no one is cheating here
Connected to Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord

Actions
View Stats