Player Profile

World at War
A
aleks_combat

#11 of 706
Overall Ranking
635
Total Kills
481
Total Deaths
1.32
Kills Per Death
272
Perfomance Rating
102.2
Score Per Minute
Makin
Last Map Played
Nacho [EU] | TDM
Last Server Played
2 days
Of Play Time
43 weeks
Since First Connection
9 weeks
Since Last Seen
45
Connections
2 months ago

Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
3 months ago

Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
5 months ago

Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
Connected to Nacho [EU] | TDM
Disconnected from Nacho [EU] | TDM
7 months ago

Disconnected from Nacho [EU] | TDM

Actions
View Stats