Player Profile

Black Ops 2
?
+244 925031896

#366 of 502
Overall Ranking
888
Total Kills
1,217
Total Deaths
0.73
Kills Per Death
212
Perfomance Rating
228.1
Score Per Minute
Yemen
Last Map Played
Nacho | TDM | Casual | nacho.gg/discord
Last Server Played
8 hours
Of Play Time
2 weeks
Since First Connection
23 hours
Since Last Seen
35
Connections
23 hours ago

Disconnected from Nacho | TDM | Casual | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Casual | nacho.gg/discord
4 days ago

Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
g
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
7 days ago

Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
they camp too much
same w campers
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
hackers
camper
camopers
they camp too much
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord

Actions
View Stats