Player Profile

Black Ops 2
M
M-PSY

#-- of 712
Overall Ranking
58
Total Kills
329
Total Deaths
0.18
Kills Per Death
24
Perfomance Rating
28.2
Score Per Minute
Nuketown 2025
Last Map Played
Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Last Server Played
4 hours
Of Play Time
6 weeks
Since First Connection
1 hour
Since Last Seen
29
Connections
an hour ago

Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
8 days ago

Disconnected from Nacho | TDM | Casual | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Casual | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | Nuketown 24/7 | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Origins | nacho.gg/discord
ok
plz
plz
plz
can you revive me plz
plz
plz
plz
i hate this fucking zombie
plz some one revive
Connected to Nacho | Origins | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Town | nacho.gg/discord
when we finish we can play origin
Connected to Nacho | Town | nacho.gg/discord

Actions
View Stats