Player Profile

Black Ops 2
A
AYOUB_LHWAY

#-- of 132
Overall Ranking
0
Total Kills
0
Total Deaths
NaN
Kills Per Death
0
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Nuketown
Last Map Played
Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Last Server Played
1 hour
Of Play Time
3 days
Since First Connection
1 day
Since Last Seen
17
Connections
2 days ago

Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Nuketown | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Farm | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord

Actions
View Stats