Player Profile

Black Ops 2
R
rspears2255

#-- of 186
Overall Ranking
32
Total Kills
127
Total Deaths
0.25
Kills Per Death
57
Perfomance Rating
62.6
Score Per Minute
Mob of the Dead
Last Map Played
Nacho [US] | Mob of the Dead | nacho.gg/discord
Last Server Played
23 hours
Of Play Time
33 weeks
Since First Connection
24 weeks
Since Last Seen
29
Connections
5 months ago

Disconnected from Nacho [US] | Mob of the Dead | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Mob of the Dead | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
7 months ago

Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TranZit | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Buried | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Buried | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Connected to Nacho | TDM | NukeJacked | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Town | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
Connected to Nacho [US] | TDM | Nuketown 24/7
Disconnected from Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Die Rise | nacho.gg/discord
Disconnected from Nacho [US] | Buried | nacho.gg/discord
Connected to Nacho [US] | Buried | nacho.gg/discord

Actions
View Stats